알뜰폰

요금표
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 분류 | 요금제명 | 기본료 | 약정할인 | 실청구값 | 음성 | 문자 | 데이터 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
망내 | 망외 | 제공량 | 구분 | |||||||
단 말 할 인 |
3G | 실속할인 | 16,500 | 9,900 | 6,600 | - | - | 100MB | - | |
M실속 40분 | 20,350 | 7,700 | 12,650 | 40분 | 100건 | 50MB | - | |||
3G 표준 요금제 | 9,900 | - | 9,950 | - | - | - | - | |||
M 실속 20분 | 20,900 | 6,600 | 14,300 | 100분 | 100건 | 30MB | - | |||
M 실속 80분 | 26,400 | 8,800 | 17,600 | 80분 | 80건 | 300MB | - | |||
LTE | LTE 표준(WIFI) | 10,890 | - | 10,890 | - | - | - | - | ||
M LTE 21 | 21,890 | 7,700 | 14,190 | 30분 | 30건 | 200M | - | |||
M 어른용 안심 24 | 24,200 | - | 24,200 | 제공량 25,000원 내 자유롭게 이용 | - | |||||
M 청소년 LTE 20 | 20,900 | 1,100 | 19,800 | 20,000 | 20,000 | 300MB | - |
